Асфальтосмесительная установка XCMG XAP245R специализированный промышленный объект, предназначенный для производства асфальтобетона, который является основным материалом для строительства и ремонта дорог. АБЗ обеспечивает выполнение всех технологических операций, необходимых для выпуска асфальтобетонной смеси высокого качества.
Производительность при 5% влажности | 240 т/ч |
Горелка сушильного барабана | Комбинированная газ/дизель |
Горелка макс. расход нефти | 1940 кг/час |
Горелка макс. расход | 2200 Нм³/час |
Расход топлива | ≤6 кг/т |
Пылеочистка, выбросы | Рукавные фильтра, ≤20 мг/ м³ |
Способ утилизации пыли | Возврат в процесс |
Температура окружающей среды | от + 5° до + 35° C |
Энергопотребление | не более 584 кВт |
Занимаемая площадь | 1258 м² |
ДхВхШ | 37х30х34 м |
Стандартная комплектация асфальтосмесительной установки (АБЗ) | |
Агрегат питания с реверсом конвейера | 6 бункеров по 9-16 м³ |
Агрегат сушильный с комбинированной горелкой | 21,7 Мвт |
Система пылеочистки – Рукавный фильтр | 960 м² |
Агрегат смесительный | Замес 3300 кг |
Агрегат пыли и минерального порошка | 50+60 м³ |
Агрегат готовой смеси | 29 м³/50 т |
Кабина оператора | Lenovo, Mitsubishi, NOARK, Schneider Electric |
Битумные ёмкости | 1 шт 40 м³ (50 т), РГС с обвязкой |
Нагреватель жидкого теплоносителя | 800 000 ккал/час |
Пневмосистема | Винтовой компрессор |
Топливная емкость. ДТ/мазут | 10/30 м³, горизонтальные |
Комплект документации, ЗИП | 1 комплект |
Подрамные конструкции для быстрого монтажа | 1 комплект |
АБЗ поставляется с сертификатом, руководством по эксплуатации на русском языке.
Срок поставки:
Оставляйте заявку через сайт, наши менеджеры перезвонят для оформления заказа. Для срочного заказа звоните по телефону.
Цена XCMG XAP245R зависит от комплектации и биржевого курса йена/рубль. Работаем только по ценам концерна XCMG. Продажа только юридическим лицам, оплата через расчётный счёт или в лизинг.